
| 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 項目地點 |
| 1 | 中通區域運營總部倉儲物流基地建設項目水土保持方案報告書,監測及驗收 | 合肥安安物流有限公司 | 合肥市肥東縣 |
| 2 | 新能源發電成套裝備制造基地二期項目水土保持監測及驗收 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
| 3 | 陽光電源研發綜合樓項目水土保持監測及驗收 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
| 4 | 年產500千瓦(5GW)光伏逆變成套裝備項目 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
| 5 | 新能源汽車電機控制產品項目水土保持監測及驗收 | 陽光電源股份有限公司 | 合肥市高新區 |
| 6 | 安徽晶科能源有限公司8GW電池車間及附屬配套建設項目水土保持方案報告書,水土保持監測及驗收 | 安徽晶科能源有限公司 | 合肥市肥東縣 |
| 7 | 年產72萬方預拌混凝土和30萬噸干混砂漿項目水土保持方案及驗收 | 合肥國力混凝土有限公司 | 合肥市新站區 |
| 8 | 安徽沃弗永磁傳動研發及產業化項目水土保持方案及驗收 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 合肥市高新區 |
| 9 | 無為經濟開發區科技孵化器項目水土保持方案及驗收 | 無為開發區管委會 | 蕪湖市無為市 |
| 10 | 無為濱河灣項目水土保持方案及驗收 | 無為市海融國有資產運營管理有限公司 | 蕪湖市無為市 |
| 11 | 無為城東小學項目水土保持方案及驗收 | 無為市海融國有資產運營管理有限公司 | 蕪湖市無為市 |
| 12 | 無為東方一品項目水土保持方案監測及驗收 | 無為市海融國有資產運營管理有限公司 | 蕪湖市無為市 |
| 13 | 無為市國控錦瑞東方建設項目水土保持方案監測及驗收 | 無為城投 | 蕪湖市無為市 |
| 14 | 無為市國控柏瑞東方建設項目水土保持方案監測及驗收 | 無為城投 | 蕪湖市無為市 |
| 15 | 中節能(舒城)生物質能發電項目水保驗收 | 中節能(舒城)生物質能發電有限公司 | 六安市舒城縣 |
| 16 | 巢湖市2019拉桿集鎮安置小區工程水土保持方案 | 合肥金絲柳神態建設有限公司 | 合肥市巢湖市 |
| 17 | 巢湖市清華苑(黃麓)安置小區工程水土保持方案 | 安徽巢湖投資發展有限公司 | 合肥市巢湖市 |
| 18 | 巢湖市壩鎮整村推進安置點項目 | 合肥金絲柳神態建設有限公司 | 合肥市巢湖市 |
| 19 | 智能產業園項目水土保持監測及驗收 | 安徽金順新能源有限公司 | 六安市金寨縣 |
| 20 | 花溪龍庭續建項目水土保持方案及驗收 | 合肥恒發置業有限責任公司 | 合肥市瑤海區 |
| 21 | 蘇寧華中地區物流產業園項目 | 蘇寧控股集團有限公司 | 湖北省鄂州市 |
| 22 | 京東武漢嘉逸倉儲物流管理有限責任公司項目水土保持方案 | 京東集團 | 湖北省武漢市 |
| 23 | 瀚藍(孝感)固廢處理有限公司水土保持監測及驗收 | 瀚藍孝感固廢處理有限公司 | 湖北省孝感市 |
| 24 | 咸寧(嘉魚)循環產業園項目水土包方案 | 中節能嘉魚環保能源有限公司 | 湖北省咸寧市 |
| 25 | 荊門市放馬山中磷礦業有限公司生產運輸道路建設項目水土保持方案 | 荊門市放馬山中磷礦業有限公司 | 湖北省荊門市 |
Copyright ? 2022 合肥聞水生態科技有限公司 All Rights Reserved.備案號:皖ICP備2020019638號-1